ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
12 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 353 55
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 233 68
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 12 ส.ค. 69 375 90
ฮานอย 12 ส.ค. 69 326 73
หวยลาว ซุปเปอร์ 12 ส.ค. 69 740 37
หวยมาเลย์ 12 ส.ค. 69 850 34
ฮานอยพิเศษ 12 ส.ค. 69 786 98
ฮานอย VIP 12 ส.ค. 69 625 88
หวยกัมพูชา GDLotto 12 ส.ค. 69 692 79
หวยไต้หวัน 12 ส.ค. 69 131 91
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 12 ส.ค. 69 097 90
หวยญีปุ่น Numbers 4 12 ส.ค. 69 128 31
หวยลาว 12 ส.ค. 69 718 97
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
12 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 018 96
หุ้นจีน เช้า 10.00 807 63
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 213 69
หุ้นไต้หวัน 12.00 807 35
หุ้นเกาหลี 12.40 681 16
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 406 84
หุ้นจีน บ่าย 13.30 443 99
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 017 65
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 075 42
หุ้นไทย เย็น 16.20 262 74
หุ้นอินเดีย 16.40 635 90
หุ้นอียิปต์ 18.00 976 44
หุ้นอังกฤษ 22.00 315 04
หุ้นเยอรมัน 22.00 107 35
หุ้นรัสเซีย 22.00 768 30
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
12 ส.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 353 55
71 23.30 449 45
70 23.15 505 24
69 23.00 250 11
68 22.45 557 31
67 22.30 526 72
66 22.15 912 20
65 22.00 509 59
64 21.45 907 55